Shires
Shires Moretta Ladies Constantina Boots
Shires Moretta Ladies Constantina Boots
SKU:E048694 10 BLK
Features:
- Premium full grain leather
- Full leather linings
- Nubuck calf grips
- Stretch mock lace detail
- Brogue detail
- UltraFit leg panels
- YKK zips
- Upper leather zip security tabs
- Leather grip spur rests and spur guards
- ActiveFlex insoles with Impact Support System
- Moretta composite riding soles
- Steel shanks
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
| Style | Item Number | UPC |
|---|---|---|
| Black / 10 | E048694 10 BLK | 5051771780337 |
| Black / 10 Slim | E048694 10S BLK | 5051771780344 |
| Black / 11 | E048694 11 BLK | 5051771780375 |
| Black / 11 Slim | E048694 11S BLK | 5051771780382 |
| Black / 5 | E048694 5 BLK | 5051771860541 |
| Black / 5 Slim | E048694 5S BLK | 5051771860558 |
| Black / 5 Tall | E048694 5T BLK | 5051771860565 |
| Black / 5 Tall Slim | E048694 5TS BLK | 5051771860572 |
| Black / 6 | E048694 6 BLK | 5051771780177 |
| Black / 6 Slim | E048694 6S BLK | 5051771780184 |
| Black / 6 Tall | E048694 6T BLK | 5051771860626 |
| Black / 6 Tall Slim | E048694 6TS BLK | 5051771860633 |
| Black / 6 Wide | E048694 6W BLK | 5051771780191 |
| Black / 7 | E048694 7 BLK | 5051771780214 |
| Black / 7 Slim | E048694 7S BLK | 5051771780221 |
| Black / 7 Tall | E048694 7T BLK | 5051771860664 |
| Black / 7 Tall Slim | E048694 7TS BLK | 5051771860671 |
| Black / 8 | E048694 8 BLK | 5051771780252 |
| Black / 8 Slim | E048694 8S BLK | 5051771780269 |
| Black / 8 Tall | E048694 8T BLK | 5051771860701 |
| Black / 8 Tall Slim | E048694 8TS BLK | 5051771860718 |
| Black / 8 Wide | E048694 8W BLK | 5051771780276 |
| Black / 9 | E048694 9 BLK | 5051771780290 |
| Black / 9 Slim | E048694 9S BLK | 5051771780306 |
| Black / 9 Tall | E048694 9T BLK | 5051771860749 |
| Black / 9 Tall Slim | E048694 9TS BLK | 5051771860756 |
| Black / 9 Wide | E048694 9W BLK | 5051771780313 |
| Black / 10 Tall | E048694 10T BLK | 5051771860787 |
| Black / 10 Tall Slim | E048694 10TS BLK | 5051771860794 |
| Black / 10 Tall X-Slim | E048694 10TXS BLK | 5051771860800 |
| Black / 10 Wide | E048694 10W BLK | 5051771780351 |
| Black / 10 X-Slim | E048694 10XS BLK | 5051771860817 |
| Black / 10 X-Wide | E048694 10XW BLK | 5051771780368 |
| Black / 11 Wide | E048694 11W BLK | 5051771780399 |
| Black / 11 X-Wide | E048694 11XW BLK | 5051771780405 |
| Black / 5 Tall X-Slim | E048694 5TXS BLK | 5051771860589 |
| Black / 5 X-Slim | E048694 5XS BLK | 5051771860602 |
| Black / 6 Tall X-Slim | E048694 6TXS BLK | 5051771860640 |
| Black / 6 X-Slim | E048694 6XS BLK | 5051771860657 |
| Black / 6 X-Wide | E048694 6XW BLK | 5051771780207 |
| Black / 7 Tall X-Slim | E048694 7TXS BLK | 5051771860695 |
| Black / 7 Wide | E048694 7W BLK | 5051771780238 |
| Black / 7 X-Slim | E048694 7XS BLK | 5051771860688 |
| Black / 7 X-Wide | E048694 7XW BLK | 5051771780245 |
| Black / 8 Tall X-Slim | E048694 8TXS BLK | 5051771860725 |
| Black / 8 X-Slim | E048694 8XS BLK | 5051771860732 |
| Black / 8 X-Wide | E048694 8XW BLK | 5051771780283 |
| Black / 9 Tall X-Slim | E048694 9TXS BLK | 5051771860763 |
| Black / 9 X-Slim | E048694 9XS BLK | 5051771860770 |
| Black / 9 X-Wide | E048694 9XW BLK | 5051771780320 |
| Brown / 10 | E048694 10 BRN | 5051771780573 |
| Brown / 10 Slim | E048694 10S BRN | 5051771780580 |
| Brown / 11 | E048694 11 BRN | 5051771780610 |
| Brown / 11 Slim | E048694 11S BRN | 5051771780627 |
| Brown / 5 | E048694 5 BRN | 5051771860831 |
| Brown / 5 Slim | E048694 5S BRN | 5051771860848 |
| Brown / 5 Tall | E048694 5T BRN | 5051771860855 |
| Brown / 5 Tall Slim | E048694 5TS BRN | 5051771860862 |
| Brown / 6 | E048694 6 BRN | 5051771780412 |
| Brown / 6 Slim | E048694 6S BRN | 5051771780429 |
| Brown / 6 Tall | E048694 6T BRN | 5051771860916 |
| Brown / 6 Tall Slim | E048694 6TS BRN | 5051771860923 |
| Brown / 6 Wide | E048694 6W BRN | 5051771780436 |
| Brown / 7 | E048694 7 BRN | 5051771780450 |
| Brown / 7 Slim | E048694 7S BRN | 5051771780467 |
| Brown / 7 Tall | E048694 7T BRN | 5051771860954 |
| Brown / 7 Tall Slim | E048694 7TS BRN | 5051771860961 |
| Brown / 8 | E048694 8 BRN | 5051771780498 |
| Brown / 8 Slim | E048694 8S BRN | 5051771780504 |
| Brown / 8 Tall | E048694 8T BRN | 5051771860992 |
| Brown / 8 Tall Slim | E048694 8TS BRN | 5051771861005 |
| Brown / 8 Wide | E048694 8W BRN | 5051771780511 |
| Brown / 9 | E048694 9 BRN | 5051771780535 |
| Brown / 9 Slim | E048694 9S BRN | 5051771780542 |
| Brown / 9 Tall | E048694 9T BRN | 5051771861036 |
| Brown / 9 Tall Slim | 4-351698 | 5051771861043 |
| Brown / 9 Wide | E048694 9W BRN | 5051771780559 |
| Brown / 10 Tall | E048694 10T BRN | 5051771861074 |
| Brown / 10 Tall Slim | E048694 10TS BRN | 5051771861081 |
| Brown / 10 Tall X-Slim | E048694 10TXS BRN | 5051771861098 |
| Brown / 10 Wide | E048694 10W BRN | 5051771780597 |
| Brown / 10 X-Slim | E048694 10XS BRN | 5051771861104 |
| Brown / 10 X-Wide | E048694 10XW BRN | 5051771780603 |
| Brown / 11 Wide | E048694 11W BRN | 5051771780634 |
| Brown / 11 X-Wide | E048694 11XW BRN | 5051771780641 |
| Brown / 5 Tall X-Slim | E048694 5TXS BRN | 5051771860879 |
| Brown / 5 X-Slim | E048694 5XS BRN | 5051771860893 |
| Brown / 6 Tall X-Slim | E048694 6TXS BRN | 5051771860930 |
| Brown / 6 X-Slim | E048694 6XS BRN | 5051771860947 |
| Brown / 6 X-Wide | E048694 6XW BRN | 5051771780443 |
| Brown / 7 Tall X-Slim | E048694 7TXS BRN | 5051771860985 |
| Brown / 7 Wide | E048694 7W BRN | 5051771780474 |
| Brown / 7 X-Slim | E048694 7XS BRN | 5051771860978 |
| Brown / 7 X-Wide | E048694 7XW BRN | 5051771780481 |
| Brown / 8 Tall X-Slim | E048694 8TXS BRN | 5051771861012 |
| Brown / 8 X-Slim | E048694 8XS BRN | 5051771861029 |
| Brown / 8 X-Wide | E048694 8XW BRN | 5051771780528 |
| Brown / 9 Tall X-Slim | E048694 9TXS BRN | 5051771861050 |
| Brown / 9 X-Slim | E048694 9XS BRN | 5051771861067 |
| Brown / 9 X-Wide | E048694 9XW BRN | 5051771780566 |
| Navy / 10 | E048694 10 NVY | 5051771780818 |
| Navy / 10 Slim | E048694 10S NVY | 5051771780825 |
| Navy / 11 | E048694 11 NVY | 5051771780856 |
| Navy / 11 Slim | E048694 11S NVY | 5051771780863 |
| Navy / 5 | E048694 5 NVY | 5051771861128 |
| Navy / 5 Slim | E048694 5S NVY | 5051771861135 |
| Navy / 5 Tall | E048694 5T NVY | 5051771861142 |
| Navy / 5 Tall Slim | E048694 5TS NVY | 5051771861159 |
| Navy / 6 | E048694 6 NVY | 5051771780658 |
| Navy / 6 Slim | E048694 6S NVY | 5051771780665 |
| Navy / 6 Tall | E048694 6T NVY | 5051771861203 |
| Navy / 6 Tall Slim | E048694 6TS NVY | 5051771861210 |
| Navy / 6 Wide | E048694 6W NVY | 5051771780672 |
| Navy / 7 | E048694 7 NVY | 5051771780696 |
| Navy / 7 Slim | E048694 7S NVY | 5051771780702 |
| Navy / 7 Tall | E048694 7T NVY | 5051771861241 |
| Navy / 7 Tall Slim | E048694 7TS NVY | 5051771861258 |
| Navy / 8 | E048694 8 NVY | 5051771780733 |
| Navy / 8 Slim | E048694 8S NVY | 5051771780740 |
| Navy / 8 Tall | E048694 8T NVY | 5051771861289 |
| Navy / 8 Tall Slim | E048694 8TS NVY | 5051771861296 |
| Navy / 8 Wide | E048694 8W NVY | 5051771780757 |
| Navy / 9 | E048694 9 NVY | 5051771780771 |
| Navy / 9 Slim | E048694 9S NVY | 5051771780788 |
| Navy / 9 Tall | E048694 9T NVY | 5051771861326 |
| Navy / 9 Tall Slim | E048694 9TS NVY | 5051771861333 |
| Navy / 9 Wide | E048694 9W NVY | 5051771780795 |
| Navy / 10 Tall | E048694 10T NVY | 5051771861364 |
| Navy / 10 Tall Slim | E048694 10TS NVY | 5051771861371 |
| Navy / 10 Tall X-Slim | E048694 10TXS NVY | 5051771861388 |
| Navy / 10 Wide | E048694 10W NVY | 5051771780832 |
| Navy / 10 X-Slim | E048694 10XS NVY | 5051771861395 |
| Navy / 10 X-Wide | E048694 10XW NVY | 5051771780849 |
| Navy / 11 Wide | E048694 11W NVY | 5051771780870 |
| Navy / 11 X-Wide | E048694 11XW NVY | 5051771780887 |
| Navy / 5 Tall X-Slim | E048694 5TXS NVY | 5051771861166 |
| Navy / 5 X-Slim | E048694 5XS NVY | 5051771861180 |
| Navy / 6 Tall X-Slim | E048694 6TXS NVY | 5051771861227 |
| Navy / 6 X-Slim | E048694 6XS NVY | 5051771861234 |
| Navy / 6 X-Wide | E048694 6XW NVY | 5051771780689 |
| Navy / 7 Tall X-Slim | E048694 7TXS NVY | 5051771861272 |
| Navy / 7 Wide | E048694 7W NVY | 5051771780719 |
| Navy / 7 X-Slim | E048694 7XS NVY | 5051771861265 |
| Navy / 7 X-Wide | E048694 7XW NVY | 5051771780726 |
| Navy / 8 Tall X-Slim | E048694 8TXS NVY | 5051771861302 |
| Navy / 8 X-Slim | E048694 8XS NVY | 5051771861319 |
| Navy / 8 X-Wide | E048694 8XW NVY | 5051771780764 |
| Navy / 9 Tall X-Slim | E048694 9TXS NVY | 5051771861340 |
| Navy / 9 X-Slim | E048694 9XS NVY | 5051771861357 |
| Navy / 9 X-Wide | E048694 9XW NVY | 5051771780801 |
Returns
Returns
If you are not completely satisfied with an item, you may return it within 30 days from date received. Please note: item(s) must be new, unused, in original condition and box, including all parts, accessories, and packaging. Please DO NOT SHIP footwear (boots or shoes) in the manufacturer’s original box. Do not write or attach shipping labels to the manufacturer’s original box, you must ship all footwear in a protected box with the original box packed inside.
You must call us at 1.888.653.0026 to obtain a Return Authorization Number (RA#) and shipping instructions. Include a copy of the original invoice with your return and write your RA# visibly on the outside of the shipping package and on the packing slip.
Prop 65 Warning
Prop 65 Warning
⚠️ WARNING: This product can expose you to chemicals which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
Share

| SIZE | - | HEIGHT | CALF(CM) | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | EURO | US | - | SLIM | REGULAR | WIDE | EXTRA WIDE |
| 4 | 37 | 6 | 43 | 30-32.5 | 33-35.5 | 38-40.5 | 39-42.5 |
| 5 | 38 | 7 | 44 | 31-33.5 | 34-36.5 | 39-41.5 | 41-43.5 |
| 6 | 39 | 8 | 45 | 32-34.5 | 35-37.5 | 39-41.5 | 41-43.5 |
| 7 | 41 | 9 | 46 | 34-36.5 | 37-39.5 | 40-42.5 | 42-44.5 |
| 8 | 42 | 10 | 47 | 34.5-37 | 38-40.5 | 41-43.5 | 43-45.5 |
| 9 | 43 | 11 | 48 | 35.5-38 | 39-41.5 | 42-44.5 | 44-46.5 |
